美标Y型过滤器
2016-11-14 08:10:27
设计标准:根据客户要求
检验和测试 :API 598
结构的长度:根据客户的要求
法兰尺寸:ANSI B16.5
主要零件和材料
序号 | 部件 | ANSI 规范 | 备注 | ||
1 | 阀体 | CF8 | CF8M | CF3M | |
2 | 阀盖 | CF8 | CF8M | CF3M | |
3 | 过滤网 | S.S.304 | S.S.316 | S.S.316L | |
4 | 垫片 | P.T.F.E | P.T.F.E | P.T.F.E | |
5 | 塞体 | S.S.304 | S.S.316 | S.S.316L | |
6 | 端盖螺栓 | S.S.304 | S.S.304 | S.S.304 | |
7 | 螺母 | S.S.304 | S.S.304 | S.S.304 |
API 主要连接尺寸
DN | 规格 | L | D2 | D1 | D | C | F | n-d1 | H |
15 | 1/2" | 130 | 35 | 60.5 | 89 | 11.5 | 1.6 | 4-15 | 67 |
20 | 3/4" | 145 | 43 | 70 | 98 | 11.5 | 1.6 | 4-15 | 75 |
25 | 1" | 155 | 51 | 79.5 | 108 | 11.5 | 1.6 | 4-15 | 85 |
32 | 1 1/4" | 165 | 64 | 89 | 117 | 13 | 1.6 | 4-15 | 90 |
40 | 1 1/2" | 205 | 73 | 98.5 | 127 | 14.5 | 1.6 | 4-15 | 115 |
50 | 2" | 220 | 92 | 120.5 | 152 | 16 | 1.6 | 4-19 | 125 |
65 | 2 1/2" | 250 | 105 | 139.5 | 178 | 17.5 | 1.6 | 4-19 | 150 |
80 | 3" | 280 | 127 | 152.5 | 190 | 19.5 | 1.6 | 4-19 | 180 |
100 | 4" | 320 | 157 | 190.5 | 229 | 24 | 1.6 | 8-19 | 215 |
125 | 5" | 440 | 186 | 216 | 254 | 24 | 1.6 | 8-22 | 220 |
150 | 6" | 384 | 216 | 241.5 | 279 | 25.5 | 1.6 | 8-22 | 245 |
200 | 8" | 481 | 270 | 298.5 | 343 | 29 | 1.6 | 8-22 | 350 |
250 | 10" | 515 | 324 | 362 | 406 | 31 | 1.6 | 12-25 | 382 |
300 | 12" | 615 | 381 | 432 | 483 | 32 | 1.6 | 12-25 | 430 |
上一个产品:内螺纹Y型过滤器(GL14W)
下一个产品:日标不锈钢Y型过滤器
返回