三片式内螺纹球阀(Q11F)
2016-11-12 16:14:39
产品特征
设计标准:ASME B 16.34
压力等级:1000PSI
适用温度范围:-50℃ —232℃
螺纹类型: NPT, BSPT, BSP, DIN259/2999, IS0228, 承插焊, 对焊
适用介质:水、油、空气和一些腐蚀性液体
主要零件材料
序号 | 零件名称 | 材质 | 数量 | ||
CF8 | CF8M | WCB | |||
1 | 阀体 | A351 CF8 | A351 CF8M | A216WCB | 1 |
2 | 密封圈 | PTFE | PTFE | PTFE | 2 |
3 | 阀盖 | A351 CF8 | A351 CF8M | A216WCB | 2 |
4 | 球体 | A105+ENP | A105+ENP | A105+ENP | 1 |
5 | 阀杆 | A105+ENP | A105+ENP | A182 F6a | 1 |
6 | 螺母 | A193B8 | A193B8 | A194 2H | 4 |
7 | 垫圈 | A276 304 | A276 304 | A276 304 | 4 |
8 | 手柄套 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 1 |
9 | 手柄 | A351 CF8 | A351 CF8M | A194 2H | 1 |
10 | 阀杆螺母 | A276 304 | A276 304 | A193B7 | 1 |
11 | 垫圈 | A276 304 | A276 304 | A276 304 | 1 |
12 | 填料压盖螺母 | A276 304 | A276 304 | A194 2H | 1 |
13 | 填料 | PTFE | PTFE | PTFE | 1 |
14 | 止推垫圈 | PTFE | PTFE | PTFE | 1 |
15 | 填料 | PTFE | PTFE | PTFE | 2 |
16 | 螺栓 | A193B8 | A193B8 | A193B8 | 4 |
主要尺寸
尺寸 | D | L | H | E | W2 | F | P |
1/4" | 11.6 | 65 | 48 | 120 | 28.5 | 14.1 | 10 |
3/8" | 12.7 | 65 | 48 | 120 | 28.5 | 17.6 | 10 |
1/2" | 15 | 67 | 54 | 120 | 28.5 | 21.8 | 10 |
3/4" | 20 | 82 | 57 | 130 | 35 | 27.4 | 13 |
1" | 25 | 91 | 72 | 154 | 35 | 34.1 | 13 |
1 1/4" | 32 | 108 | 79 | 154 | 38.1 | 42.8 | 16 |
1 1/2" | 38 | 129 | 81 | 185 | 38.1 | 48.7 | 16 |
2" | 50 | 148 | 97 | 185 | 38.1 | 61 | 18 |
2 1/2" | 65 | 164.5 | 130 | 250 | 58 | 77 | 18 |
3" | 80 | 182.5 | 148 | 250 | 70 | 89.9 | 20 |
上一个产品:两片式内螺纹球阀(Q11F)
下一个产品:三片式内螺纹球阀带高平台(Q11F)
返回