两片式内螺纹球阀(Q11F)
2016-11-12 16:11:33
产品特征
设计标准: ASME B 16.34
压力等级: 1000PSI
适用温度范围:-50℃ — 232℃
螺纹类型: NPT, BSPT, BSP, DIN259/2999,IS0228
适用介质: 水、油、空气和一些腐蚀性液体
主要零件材料v-205s
项目 | 零件名称 | 材质 | 数量 | ||
CF8 | CF8M | WCB | |||
1 | 阀体 | A351 CF8 | A351 CF8M | A216WCB | 1 |
2 | 球阀 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F6a | 1 |
3 | 密封圈 | PTFE | PTFE | PTFE | 2 |
4 | 填料 | PTFE | PTFE | PTFE | 1 |
5 | 阀盖 | A351 CF8 | A351 CF8M | A216WCB | 1 |
6 | 阀杆 | A182 F304 | A182 F316 | A105 | 1 |
7 | 止推垫圈 | PTFE | PTFE | PTFE | 1 |
8 | 垫圈 | PTFE | PTFE | PTFE | 1 |
9 | 填料压盖螺母 | A276 304 | A276 304 | AISI1035 | 1 |
10 | 手柄 | A276 304 | A276 304 | KTH 330-08 | 1 |
11 | 垫圈 | A276 304 | A276 304 | AIS11025 | 1 |
12 | 阀杆螺母 | A193B8 | A193B8 | A194 2H | 1 |
13 | 手柄套 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 1 |
主要尺寸
尺寸 | F | A | B | C | D | E | W1 | W2 | H |
1/4" | 1/4" NPT 或 BSPT | 11.6 | 27.5 | 57 | 49 | 120 | 12.7 | 28.5 | 10-24UNC |
3/8" | 3/8" NPT 或 BSPT | 12.7 | 275 | 57 | 49 | 120 | 12.7 | 28.5 | 10-24UNC |
1/2" | 1/2" NPT 或 BSPT | 15 | 32.5 | 64 | 51 | 120 | 12.7 | 28.5 | 10-24UNC |
3/4" | 3/4" NPT 或 BSPT | 20 | 37 | 75 | 58 | 130 | 22.4 | 35 | 10-24UNC |
1" | 1" NPT 或 BSPT | 25 | 44 | 88 | 70 | 154 | 22.4 | 35 | 10-24UNC |
1 1/4" | 1 1/4" NPT 或 BSPT | 32 | 51 | 99 | 80 | 154 | 25.4 | 38.1 | 1 /4-20UNS |
1 1/2" | 1 1/2" NPT 或 BSPT | 38 | 55 | 118 | 88 | 185 | 25.4 | 38.1 | 1 /4-20UNS |
2" | 2" NPT 或 BSPT | 50 | 62.5 | 136 | 97 | 185 | 25.4 | 38.1 | 1 /4-20UNS |
2 1/2" | 2 1/2" NPT 或 BSPT | 65 | 81.5 | 161.5 | 130 | 250 | N/A | 58 | 1 /4-20UNS |
3" | 3" NPT 或 BSPT | 80 | 89 | 178 | 148 | 250 | N/A | 70 | 1 /4-20UNS |
上一个产品:一片式内螺纹球阀(QF11)
下一个产品:三片式内螺纹球阀(Q11F)
返回